| MIERCOLES 29 DE AGOSTO DE 2018 |
| 14:00 a 18:00 hs. | Apertura de acreditaciones de personas con discapacidadBiblioteca |
Pasaje Falucho esquina Rivadavia |
|
|
| JUEVES 30 DE AGOSTO DE 2018 |
| 12:00 a 18:00 hs. | Apertura de Acreditaciones | Biblioteca Pasaje Falucho esquina Rivadavia |
| |
|
| VIERNES 31 DE AGOSTO DE 2018 |
| 00:00 hs. | Ingreso de equipos |
| 07:00 a 16:00 hs. | SÚPER TC2000 | Descarga de equipos por orden de llegada |
| 07:00 a 16:00 hs. | SÚPER TC2000/FC | Apertura de acreditaciones |
| 13:00 hs. | SÚPER TC2000 | Sorteo de Neumáticos |
| 13:30 a 14:00 hs. | SÚPER TC2000 | Firma de autógrafos obligatoria de todos los pílotos |
| 15:00 hs. | SÚPER TC2000 | Reunión de pilotos obligatoria |
| 15:00 a 19:00 hs. | SÚPER TC2000 | Verificación Técnica y Administrativa |
| 16:00 hs. | FIAT COMPETIZIONE | Reunión de pilotos obligatoria |
| 16:30 a 17:00 hs. |
Streaming de pilotos de SÚPER TC2000 en sala de conferencias |
| 19:00 a 19:30 hs. |
Foto institucional de pilotos de SÚPER TC2000 obligatoria con buzo antiflama |
| 19:00 a 20:30 hs. |
Boxes abiertos SÚPER TC2000 |
| 19:00 hs. |
Cierre de acreditaciones |
| |
|
| SÁBADO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| 08:00hs. | STC2000 // FPA | Apertura de acreditaciones |
| 12:00 a 12:30hs | SÚPER TC2000 | Entrenamiento I|GRUPO B 30’ |
| 12:35 a 13:05 hs. | SÚPER TC2000 | Entrenamiento I |GRUPO A 30’ |
| 13:30 a 14:30hs. |
Visita de público a boxes |
| 13:35 a 13:55 hs. | FIAT COMPETIZIONE | Entrenamiento único 20’ |
| 14:00 a 14:15 hs. | FIAT COMPETIZIONE | Q1 TODOS 15’ |
| 14:00 a 14:30 |
Rueda de prensa del presidente del SÚPER TC2000 |
| 14:35 a 15:05 hs. | SÚPER TC2000 | Entrenamiento II GRUPO B 30’ |
| 15:10 a 15:40hs. | SÚPER TC2000 | Entrenamiento II GRUPO A 30’ |
| 16:00 a 17:30hs. |
Visita de público a boxes |
| 16:10 a 16:25 hs. | FIAT COMPETIZIONE | Q2 TODOS 15’ |
| 16:30hs. | FIAT COMPETIZIONE | Vuelta Previa |
| 16:35 hs. | FIAT COMPETIZIONE | CARRERA 15 Vtas. 48,000 kms. Máx 25 Min |
| 17:00 a 17:15 hs. | SÚPER TC2000 | Firma de autógrafos de pilotos en bóxes, generales y fan zone |
| 17:10 a 17:40hs. |
Acciones promocionales en pista |
| 18:05 a 18:12 hs. | SÚPER TC2000 | Q1 Grupo B |
| 18:17 a 18:24 hs. | SÚPER TC2000 | Q1 Grupo A |
| 18:30 a 18:35 hs. | SÚPER TC2000 | Q2 Mejores 10 |
| 18:40hs. | SÚPER TC2000 | Conferencia de prensa |
| 19:00 a 21:00hs. |
Visita de público a boxes |
| 19:15 a 19:30hs. | FIAT COMPETIZIONE | CLASIFICACIÓN SPRINT 15’ |
| 19:35 hs. | FIAT COMPETIZIONE | Vuelta previa |
| 19:40hs. | FIAT COMPETIZIONE | SPRINT 5 Vtas. 16,000 kms. Máx 15 Min |
| 20:00 a 20:20hs | SÚPER TC2000 | Firma de autógrafos de pilotos en bóxes, generales y fan zone |
| 20:25 a 20:45 hs. |
Recorrida de pilotos SÚPER TC2000 en bus |
| 20:20 a 21:10hs. |
Acciones promocionales en pista |
| 21:30hs. | SÚPER TC2000 | Apertura de boxes |
| 21:40hs. | SÚPER TC2000 | Cierre de boxes |
| 21:40 a 21:50hs. | SÚPER TC2000 | Grid show |
| 21:55 hs. | SÚPER TC2000 | Procedimiento de largada |
| 22:00hs. | SÚPER TC2000 | Vuelta previa |
| 22:05 hs. | SÚPER TC2000 | CARRERA, 24 Vtas, 76,800 Kms. Máx: 45 Min. |
| 23:00hs. | SÚPER TC2000 | Conferencia de prensa |
| 23:00hs. |
Cierre de acreditaciones |
| |
|
| DOMINGO 02 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| 07:30hs. |
Apertura de acreditaciones |
| 08:30 a 08:45 hs | SÚPER TC2000 | Prueba Libre |
| 08:45 a 09:20hs. |
Visita de público a boxes |
| 10:00 a 10:07 hs. | SÚPER TC2000 | Q1 Grupo B |
| 10:12 a 10:19 hs. | SÚPER TC2000 | Q1 Grupo A |
| 10:25 a 10:30hs. | SÚPER TC2000 | Q2 Mejores 10 |
| 10:40hs. | SÚPER TC2000 | Conferencia de prensa |
| 10:20 a 11:00hs. |
Visita de público a boxes |
| 10:45 hs. | FIAT COMPETIZIONE | SALIDA AUTOS A LA GRILLA’ |
| 10:50 hs. | FIAT COMPETIZIONE | Vuelta Previa |
| 10:55 hs. | FIAT COMPETIZIONE | CARRERA 15 Vtas. 48,000 kms. Máx 25 Min |
| 10:45 a 11:00hs. | SÚPER TC2000 | Firma de autógrafos de pilotos |
| 11:00 a 11:20hs. | SÚPER TC2000 | Acciones promocionales en pista con pilotos |
| 11:35 hs. | SÚPER TC2000 | Apertura de boxes |
| 11:45 hs. | SÚPER TC2000 | Cierre de boxes |
| 11:47 hs. | SÚPER TC2000 | Presentación de pilotos en grilla |
| 11:50 hs | SÚPER TC2000 | Fin de la presentación |
| 11:55 hs. | SÚPER TC2000 | Procedimiento de largada |
| 12:00 hs. | SÚPER TC2000 | Vuelta previa |
| 12:05 hs. | SÚPER TC2000 | CARRERA, 24 Vtas, 76,000 Kms. Máx: 45 Min. |
| 13:00 hs. | SÚPER TC2000 | Conferencia de prensa |
| Devolución obligatorias de sensores a la CDA |